苗圃地标准评估通用模板 | |||
品种名称:红皮云杉S1-0播种苗 评估基准日:2013年05月20日 | |||
委托人:王振江 地点:通化市 | |||
基础数据 | |||
一、生物数量指标 | |||
名称 | 计量单位 | 数值 | 备注 |
播种量 | 克 | 300,000 |
|
面积 | 亩 | 15 |
|
净度 | % | 90% |
|
千粒重 | 克 | 7.80 |
|
发芽率 (播种) | % | 78% |
|
出苗率 (扦插) | % | 98% | (实际核查1615622株/亩) |
一年生保存率 | % | 32% | S1-0 省标(1000-1500) |
二年生保存率 | % | 47% | S2-0 省标(600-900) |
三年生保存率 | % |
| S2-1 省标(200-225) |
四年生保存率 | % |
| S2-2 省标(180-200) |
二、质量标准指标 | |||
品级 | 品级率 | 备注 | |
S1-0 | 无 | D:﹥0.15;H﹥2.5(吉林省标) | |
S2-0 | 无 | D:﹥0.3;H﹥7(吉林省标) | |
S2-1 Ⅰ级苗 | 50% | D:﹥0.4;H﹥12(吉林省标) | |
Ⅱ级苗 | 40% | D:0.35-0.4;H:10-12(吉林省标) | |
级外苗 | 10% | 地径﹤0.35;苗高﹤10 | |
三、市场售价指标 | |||
品级 | 平均单价 | 备注 | |
S1-0 | 0.04 | 近3年市场均价 | |
Ⅰ级苗 | 0.22 | 近3年市场均价 | |
Ⅱ级苗 | 0.18 | 近3年市场均价 | |
级外苗 | 0.08 | 近3年市场均价 | |
四、成本项目指标 | |||
名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
1、种苗单价 | ㎏ | 280 | ㎏ |
2、种植用工 | 人 | 75 | 公顷(整地、作床、播种) |
3、用工定额 | 元 | 80 |
|
4、管理用工 | 人 | 75 | 公顷(整个田间管理) |
5、每年定额日数 | 日 | 4 |
|
6、用工定额 | 元 | 80 |
|
7、看护用工 | 人 | 1 | 公顷 |
8、用工定额 | 元 | 30,000 | 年 |
9、用化肥及药费 | 公顷 | 10,260 | 公顷(包括基肥、化肥、辅助) |
10、出圃费 | 公顷 | 9,750 | 公顷(全过程) |
11、年租地费用 | 公顷 | 37,500 | 公顷 |
12、技术咨询费 | 元 |
| 一次性 |
13、固定资产摊销 | 元 |
|
|
14、其他费用 | 公顷 | 12,000 | 公顷(覆盖物、水电及器具) |
五、评估计算指标 | |||
名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
合同承包期 | 年 | 3 | 按合同 |
产生年限 | 年 | 2 |
|
补偿期 | 个 | 1 | 协商或实际 |
固定资产及设施 | 元 |
|
|
其他资产投入 | 元 |
|
|
折现率 | % | 10% | 利率 |
人均林地面积 | 公顷 |
| 一个行政区 |
植被恢复 | 元/公顷 |
| 执行(财综 (2002〕73 号) |
六、评估结果 | ||
项目 | 数据 | 备注 |
补偿期 | 1 | |
预期收入 | 756,121 | 490,568.40 |
虚拟成本 | 213,510 | |
预期产值 | 542,611 | 490,568.40 |
折现率 | 10% | |
净现值 | 542,611 | |
固定资产及设施 | - | |
先期成本 | 213,510 | 213,510.00 |
经济补偿 | 756,121 | 704,078.40 |
安置补助费 | #DIV/0! | |
植被恢复费 | - | |
总征收补偿价值 | #DIV/0! |
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |